
| 위치 | 서울특별시 용산구 한남동 90-4 외 16필지 |
| 지역지구 | 일반상업지역, 지구단위계획구역(특별계획구역) |
| 규모 | B8~16F, 총 142세대, O/T 121실 |
| 대지면적 | 2,296.30㎡ (694.63py) |
| 건축면적 | 1,350.12㎡ (408.41py) |
| 연면적 | 31,093.03㎡ (9,405.64py) |
| 건폐율/용적률 | 58.80% / 792.34% |
| 주차대수 | 240대 (자주식:131대, 기계식:109대) |
| 구분 | 타입 | 전용(㎡) | 전용(py) | 비고 |
| 연립주택 | 7개 타입 | 102.89~117.43 | 31.1~35.5 | 14~16F |
| O/T | 11개 타입 | 50.67~84.92 | 15.3~25.7 | 3~13F |



